Paramèt | SL100-48 | SL150-48 | SL180-48 | SL200-48 | SL240-48 |
| Aparans | Ka metal | Ka metal | Ka metal | Ka metal | Ka metal |
| Voltaj nominal | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Ah Kapasite | 100Ah | 150Ah | 180Ah | 200Ah | 240Ah |
| Dimansyon pake | 442 * 450 * 133mm | 442 * 520 * 155mm | 442 * 520 * 155mm | 442 * 520 * 230mm | 442 * 520 * 230mm |
| Dansite enèji | 4800Wh | 7200Wh | 8640Wh | 9600Wh | 11520Wh |
| Pwa | 49kg | 65kg | 80.5kg | 80.5kg | 102 kg |
| Efikasite | >99.5 pousan | >99.5 pousan | >99.5 pousan | >99.5 pousan | >99.5 pousan |
| Egzeyat pwòp tèt ou / mwa | <> | <> | <> | <> | <> |
| Konsepsyon lavi (ane) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Koneksyon paralèl | <> | <> | <> | <> | <> |
| Kontwòl BMS | Wi | Wi | Wi | Wi | Wi |
| Pwotokòl | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| Datalogger dosye ak magazen | an tan reyèl | an tan reyèl | an tan reyèl | an tan reyèl | an tan reyèl |
| Chaje Voltage | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| Travay Tem. Range | -20~60 degre | -20~60 degre | -20~60 degre | -20~60 degre | -20~60 degre |
| Ranje imidite travay | 5-95 pousan | 5-95 pousan | 5-95 pousan | 5-95 pousan | 5-95 pousan |
| Max kontinyèl dechaj aktyèl | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| Max kouran chaje kontinyèl | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Egzeyat pwodiksyon Rezistans Entèn | <> | <> | <> | <> | <> |
| Kouri Konsomasyon pouvwa | <> | <> | <> | <> | <> |
| Konsomasyon pouvwa estatik | 10-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA |
| SPECIFIKASYON SELIL BATRI | |||||
| Kapasite selil | 100Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| Selil chaj vòltaj | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Selil Max Kontinyèl Egzeyat aktyèl | 300 oswa 3C | 300 oswa 3C | 300 oswa 3C | 300 oswa 3C | 300 oswa 3C |
| Selil Creole chaj ak aktyèl egzeyat | 50 oswa 0.5C | 50 oswa 0.5C | 50 oswa 0.5C | 50 oswa 0.5C | 50 oswa 0.5C |
| Sik lavi | 6000 sik | 6000 sik | 6000 sik | 6000 sik | 6000 sik |
| Ka Materyèl | Matel | Matel | Matel | Matel | Matel |
| Ka IP Rating | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Kalite selil- Chimi | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Kalite selil | Prismatik | Prismatik | Prismatik | Prismatik | Prismatik |
| Spesifikasyon Tanperati | |||||
| Tanperati egzeyat | -20~60 degre | -20~60 degre | -20~60 degre | -20~60 degre | -20~60 degre |
| Tanperati chaj | 0 a 45 degre | 0 a 45 degre | 0 a 45 degre | 0 a 45 degre | 0 a 45 degre |
| Tanperati Depo | 0 a 45 degre | 0 a 45 degre | 0 a 45 degre | 0 a 45 degre | 0 a 45 degre |
| BMS Tanperati segondè koupe | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| BMS Reconnect Temp | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Baj popilè: 48v ityòm batri





